| | 629650, ЯНАО, Шурышкарский р-он, с.Шурышкары, ул. Мира, д.44Б, офис 10 | Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера "Ван-Рут", Шурышкарский р-он/ СРО КМНС "Ван-Рут" | 1178901002092 | 8901035243 | финансовая | 361 120,00 | 2020 год |
| | 629643, ЯНАО, Шурышкарский р-н, п. Овгорт, ул. Советская, д.58 | Некоммерческое партнерство Община «Согласие», Шурышкарский р-н/ НП Община "Согласие" | 1048900102129 | 8907001836 | финансовая | 10 000 000,00 | 2020 год |
| | 626621, ЯНАО, Приуральский р-н, п. Горно-Князевск | Территориальное общественное самоуправление коренных малочисленных народов Севера «Горно-Князевская община»/ТОС КМНС «Горно-Князевская община» | 1038900600023 | 8908001268 | финансовая | 3 505 280,00 | 2020 год |
| | 629602 г. Муравленко, ул. Дружбы народов, д. 10, кв 1 | Местная общественная организация многодетных семей города Муравленко "Семья Муравленко" (МООМС "Семья Муравленко") | 1178901000046 | 8905063266 | финансовая | 740 830,48 | 12.03.2020-14.12.2020 |
| | 629320, г Новый Уренгой, жилрайон Коротчаево, ул 65 лет ВЛКСМ, д. 3 | Местная религиозная организация православный Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Новый Уренгой р-н Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа Салехардской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 1038900000028 | 8904034368 | финансовая | 77 790,70 | 15.04.2020 |
| | 629305, г. Новый Уренгой, ул. Глухариная, д. 6, корп. А | Региональная общественная организация ЯНАО "Ямал без наркотиков" | 1118900001110 | 8904998443 | финансовая | 1 607 313,51 | 15.06.2020 |
| | ЯНАО г. Ноябрьск, ул. Ленина,я д. 7, кабинет 101 | Ноябрьская местная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов "Ветеран" | 1138900000821 | 8905998742 | финансовая | 115 667,43 | 28.01.2020-30.06.2020 |
| | 629805, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 47 А | Ноябрьская общественная организация инвалидов | 1028900001680 | 8905018802 | финансовая | 316 372,97 | 13.01.2020 - 30.11.2020 |
| | 629802, г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 20 | Ноябрьская Городская общественная организация "Многодетные семьи" | 1118900001043 | 8905998260 | финансовая | 448 371,58 | 13.01.2020 - 30.09.2020 |
| | 629830,г. Губкинский, мкр. 4, ул. Строителей, д. 24. НОУ «Учебный производственный центр». | НОУ "Учебный производственный центр" | 1048900950504 | 8913005564 | финансовая | 264 534,34 | 27.01.2020 - 18.12.2020 |
| | 629830, г.Губкинский, мкр. 9, д.35 | Местная общественная организация по развитию творческих инициатив «АртСфера» г.Губкинский | 1188901001960 | 8911014637 | финансовая | 583 870,43 | 26.02.2020 - 14.12.2020 |
| | 629830, г. Губкинский, мкр. 5, д.40 цок.этаж | Губкинская Общественная организация инвалидов «Возможности без границ» | 1118900001197 | 8911999367 | финансовая | 77 992,33 | 21.01.2020 - 29.05.2020 |
| | 629730,ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная д, 20 кв.15 | Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Общество специалистов профилактической медицины» (РОО ЯНАО «ОСПМ») | 1168901057632 | 8903035440 | финансовая | 121 173 847,90 | 31.12.2020 |
| | 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, Б. Кнунянца мкр. 1 | Автономная некоммерческая организация "Ямал-Медиа" (АНО "Ямал-Медиа") | 1208900001397 | 8901039110 | финансовая | 91 221 184,00 | 2021 год |
| | ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 27 кв. 5. | Лабытнангская местная общественная организация защиты животных «Ковчег» | 1178901001751 | 8901035187 | финансовая | 470 800,00 | 03.01.2020 |
| | 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, д.13, каб.7 | Ямало-Ненецкая окружная Ассоциация организаций ветеранов боевых действий | 1128900000514 | 8901998075 | финансовая | 800 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 34 | Пуровское станичное казачье общество Обско-полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества | 1028900860724 | 8911017324 | финансовая | 90 000,00 | 2020 год |
| | 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, пер. Космонавтов, д. 10, кв.1 | Автономная некоммерческая организация реабилитационный центр «Жизнь» | 1188901002487 | 8901036800 | финансовая | 250 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 марта, д.8, кв. 14 | Местная общественная организация "Народная дружина муниципального образования город Ноябрьск" | 1148900000534 | 8905998855 | финансовая | 90 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.7 | Некоммерческая организация салехардское казачье общество Обско-полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества | 1088900000090 | 8901020871 | финансовая | 90 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 5, д.40 | Губкинское хуторское казачье общество Обско-полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества | 1138900000690 | 8911999600 | финансовая | 90 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Салехард, ул. Пушкина, д. 44 | Межрегиональная общественная организация "Зеленая Арктика" (МОЭО "Зеленая Арктика") | 1148900000182 | 8901998452 | финансовая | 300 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10 | Тазовское хуторское казачье общество Обско-полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества | 1138900001030 | 8910999903 | финансовая | 90 000,00 | 2020 год |
| | г. Салехард, ул. Республики, 107-1 | Ямало-Ненецкая региональная общественная организация ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» | 1088900000287 | 8901021057 | финансовая | 250 000,00 | 2020 год |
| | 629830, г. Губкинский, мкр 9-й, д. 33 | Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно аттестационный центр "Профтехнология" | 1048900951483 | 8913005719 | финансовая | 23 109,01 | 29.01.2020 - 18.02.2020 |
| | ЯНАО г. Ноябрьск, ул. Ленина,я д. 7, кабинет 101 | Ноябрьская местная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов "Ветеран" | 1138900000821 | 8905998742 | финансовая | 115 667,43 | 28.01.2020-30.06.2020 |
| | Ямало-ненецкий автономный округ, Уральский федеральный, г.
Надым, ул. проспект Ленинградский , 629730, д. 2, корпус 1, кв. 69 | Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив "Светлые Лица" (НКО "Фонд "СветЛица") | 1158900000687 | 8903034679 | имущественная | 5 771 571,87 | 2019 год |
| | 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, Пионерская улица, дом 9, квартира 50 | Региональная общественная организация спортивно-технический клуб "Мотор" Ямало-Ненецкого автономного округа (РОО СТК "Мотор" ЯНАО) | 1148900000226 | 8903999290 | имущественная | 16 689 713,28 | 2019 год |
| | 629735, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Набережная Имени Оруджева С.А., дом 10, квартира 5 | Местная общественная организация "Дети Великой Отечественной Войны" город Надым (МОО "Дети ВОВ" г.Надым) | 1198901002420 | 8903036404 | имущественная | 166 210,00 | 2019 год |
| | 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, кв. 167 | Региональная общественная организация "Федерация автомобильного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа" (РОО "ФАС ЯНАО") | 1178901000882 | 8903035538 | имущественная | 11 926 958,82 | 2019 год |
| | 629730, ЯНАО, г.Надым, ул. Кедровая, 16, кв. 74 | Местная общественная организация Надымского района "Федерация авиационных видов спорта" ("Федерация Авиационных Видов Спорта") | 1128900000998 | 8903999187 | имущественная | 6 460 124,61 | 2019 год |
| | 629735, ЯНАО, г. Надым, ул. Рыжкова д. 8, кв. 132 | Местная общественная организация "Многодетные семьи Надымского района" (МОО "МСНР") | 1158900000225 | 8903034358 | финансовая | 293 750,00 | 2019 год |
| | 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Топчева, д. 5, кв. 17 | Региональная общественная организация Военно-спортивный патриотический клуб "ВЫМПЕЛ" Ямало-Ненецкого автономного округа (военно-спортивный патриотический клуб "ВЫМПЕЛ") | 1168900050604 | 8903035383 | финансовая | 293 750,00 | 2019 год |
| | Ямало-ненецкий автономный округ, Уральский федеральный, г.
Надым, ул. проспект Ленинградский , 629730, д. 2, корпус 1, кв. 69 | Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив "Светлые Лица" (НКО "Фонд "СветЛица") | 1158900000687 | 8903034679 | финансовая | 293 750,00 | 2019 год |
| | 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Зверева, 29-1, 52 | Надымская местная общественная организация "Центр помощи бездомным животным "Лучик" (НМОО Центр Помощи Бездомным Животным "Лучик") | 1138900000414 | 8903999229 | финансовая | 293 750,00 | 2019 год |
| | 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, территория Проезд 8 (промышленная зона), панель р, гараж 4,17 | Региональная общественная организация спортивно-технический клуб "Поршень" Ямало-Ненецкого автономного округа (РОО СТК "Поршень" ЯНАО) | 1198901000913 | 8903036267 | финансовая | 293 750,00 | 2019 год |
| | 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Топчева, дом 1, квартира 40 | Автономная некоммерческая организация "Меридиан творчества" (АНО "Меридиан Творчества") | 1198901001452 | 8903036316 | финансовая | 293 000,00 | 2019 год |
| | 629700, ЯНАО, Ямальский район, село Яр-Сале, ул. Советская 8 | Общественная организация ветеранов (пенсионеров) труда, войны и боевых действий, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Ямальский район | 1128900000800 | 8909999835 | финансовая | 36 927 000,00 | 2019 год |
| | 629007, ЯНАО, г. Салехард, улица Подшибякина, д. 25, кор. А, оф. 1. | Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа "Общественные инициативы Севера" | 1168900050516 | 8901034426 | финансовая | 62 698 000,00 | 01.01.2020-31.12.2020 |
| | 629007, ЯНАО, г. Салехард, улица Подшибякина, д. 25, кор. А, оф. 1. | Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа "Общественные инициативы Севера" | 1168900050516 | 8901034426 | финансовая | 20 800 000,00 | 01.01.2020-31.12.2020 |
| | 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6А | Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал» | 1078900000651 | 8909002666 | финансовая | 500 000,00 | 2020 год |
| | 629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д.18, кв. 5 | Автономная некоммерческая организация Центр культурных инициатив "Красный чум" | 1198901000154 | 8901037459 | финансовая | 500 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 5, д.40 | Губкинское хуторское казачье общество Обско-полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества | 1138900000690 | 8911999600 | финансовая | 90 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 35, офис 4 | Региональная корпоративная общественная организация инвалидов "Центр информационной поддержки "Таганай" | 1138900000524 | 8905998693 | финансовая | 93 194,57 | 13.01.2020 - 31.05.2020 |
| | 629850, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул. Республики д.19 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие» | 1038900000094 | 8911016747 | финансовая | 164 164,24 | 15.01.2020-31.03.2020 |
| | 629811, г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 69, офис 214 | Автономная некоммерческая организация «Центр реализации эколого-социальных программ «Экосфера» | 1198901004818 | 8905066210 | финансовая | 80 886,67 | 24.01.2020-31.05.2020 |
| | 629635, ЯНАО,Приуральский район, село Халасыпугор | Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера "Сядай", Приуральский р-н/ СРО КМНС "Сядай" | 1058900006197 | 8908001780 | финансовая | 280 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Лабытнанги,пер. Парковый, 8/2 | Автономная некоммерческая организация реабилитационный центр «Жизнь» | 1188901002487 | 8901036800 | финансовая | 500 000,00 | 2020 год |
| | 629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 81 | Муравленковский городской совет ветеранов – общественная организация | 1028900001085 | 8906005475 | финансовая | 342 638,00 | 2020 |
| | 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, д. 2А, кв. 18 | Региональная общественная организация по содействию коренным малочисленным народам Севера «Минлей» (РОО КМНС «МИНЛЕЙ») | 1188901001080 | 8901036543 | финансовая | 500 000,00 | 2020 год |
| | 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 8а, кв. 43 | Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал» | 1168900050648 | 8904083686 | финансовая | 500 000,00 | 2020 год |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Нефтяников, д. 75 | Некоммерческая организация "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко" | 1148900000050 | 8905998809 | финансовая | 371 680,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 19, кв. 11 | Местная молодежная общественная организация "ЭкоМир - Лабытнанги" | 1138900000139 | 8902999498 | финансовая | 442 016,00 | |
| | г. Салехард, ул. Броднева, д. 50, кв. 6 | Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ямало-Ненецкому автономному округу | 1118900001120 | 8901997882 | финансовая | 500 000,00 | 2020 год |
| | 629802, г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 20 | Ноябрьская Городская общественная организация "Многодетные семьи" | 1118900001043 | 8905998260 | финансовая | 499 995,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Муравленко, ул. Муравленко, д. 41, кв. 22 | Местная общественная организация родителей детей с особенностями развития «Счастливые дети» г. Муравленко | 1198901000210 | 8905065496 | финансовая | 464 000,00 | 2020 год |
| | 629730,ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная д, 20 кв.15 | Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Общество специалистов профилактической медицины» (РОО ЯНАО «ОСПМ») | 1168901057632 | 8903035440 | финансовая | 372 834,00 | 2020 год |
| | 629640, ЯНАО, Шурышкарский р-он, с.Мужи, ул. Комсомольская, д. 7 | Автономная некоммерческая организация Центр развития познавательного туризма "Земля Лугуя" | 1198901000649 | 8901037554 | финансовая | 500 000,00 | 2020 год |
| | 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Богдана Кнунянца, д. 19, кв. 10 | Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа "Губернаторская сотня" | 1158900000434 | 8901030171 | финансовая | 417 330,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8 | Общественная организация ветеранов (пенсионеров) труда, войны и боевых действий, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Ямальский район | 1128900000800 | 8909999835 | финансовая | 92 266,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Северная, д. 7, кв.1 | Автономная некоммерческая организация "Путь к совершенству" в Ямало-Ненецком автономном округе | 1188901004775 | 8901037314 | финансовая | 350 000,00 | 2020 год |
| | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, улица Студенческая дом 41 кв. 27 | Региональная общественная организация по социальной защите и социальному обслуживанию населения Ямало-Ненецкого автономного округа "Маяк" | 1198901000638 | 8901037547 | финансовая | 478 700,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Надым, ул. Ямалькая, д.9, кв.51 | Надымское хуторское казачье общество Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества | 1138900000876 | 8903999268 | финансовая | 499 216,00 | 2020 год |
| | 629008, ЯНАО, г. Салехард ул. В. Подшибякина д. 17 | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России в Ямало-Ненецком автономном округе" | 1188901001992 | 8901036695 | финансовая | 498 400,00 | 2020 год |
| | 629300 ЯНАО г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 3, кв. 82 | Новоуренгойская местная общественная организация "Центр помощи бездомным животным «Подари мне жизнь» | 1138900000117 | 8904998637 | финансовая | 308 630,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный 3/2 оф. 118 | Местная общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия города Новый Уренгой» | 1188901004115 | 8904087666 | финансовая | 500 000,00 | 2020 год |
| | 629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный 8/2 офис 1 | Новоуренгойский городской общественный благотворительный фонд МОУ ДОД "Детская Экологическая станция" | | 8904058369 | финансовая | 499 500,00 | 2020 год |
| | 629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Броднева, дом 21, квартира 14 | Автономная некоммерческая организация «Союз ремесленников Ямало-Ненецкого автономного округа» | 1188901004863 | 8901037321 | финансовая | 452 795,00 | 2020 год |
| | 629803, ЯНАО. Г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 117, кв. 24 | Местная общественная организация "Татарская национально-культурная автономия "Дуслык" города Ноябрьск" | 1158900000291 | 8905058234 | финансовая | 380 700,00 | 2020 год |
| | 629640, ЯНАО, Шурышкарский р-он, с.Мужи, ул. Комсомольская, д. 7 | Автономная некоммерческая организация Центр развития познавательного туризма "Земля Лугуя" | 1198901000649 | 8901037554 | финансовая | 400 000,00 | 2020 год |
| | ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 13, оф. 8 | Местная общественная организация «Национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» города Салехард | 1128900000316 | 8901998004 | финансовая | 272 150,00 | 2020 год |
| | 629830, г.Губкинский, мкр. 9, д.35 | Местная общественная организация по развитию творческих инициатив «АртСфера» г.Губкинский | 1188901001960 | 8911014637 | финансовая | 400 000,00 | 2020 год |
| | 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодоржная, д. 6Б, кв. 75 | Общественная организация Региональная ногайская национально - культурная автономия "Ногай Эл" Ямало-Ненецкого автономного округа | 1198901000506 | 8904088148 | финансовая | 400 000,00 | 2020 год |
| | 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, д. 35, кв. 27 | Местная общественная организация «Национально-культурная автономия марийцев «Мари кундем» г. Салехард» | 1138900000975 | 8901998389 | финансовая | 390 000,00 | 2020 год |
| | 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, д. 2А, кв. 18 | Региональная общественная организация по содействию коренным малочисленным народам Севера «Минлей» (РОО КМНС «МИНЛЕЙ») | 1188901001080 | 8901036543 | финансовая | 272 150,00 | 2020 год |
| | 629000, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, д. 43 | Религиозная организация "Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в составе Центрального духовного управления мусульман России" | 1038900001293 | 8901014116 | финансовая | 14 769 314,00 | 2020 год |
| | 629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ного, д.8 | Религиозная организация "Салехардская епархия Русской Православной Церкви" (Московский Патриархат) | 1118999000010 | 8901997850 | финансовая | 24 472 298,00 | 2020 год |
| | 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.8, кв.15 | Местная общественная организация "Народная дружина муниципального образования город Ноябрьск" | 1148900000534,00 | 8905998855 | финансовая | 705 708,10 | 2020 |
| | 629800, ЯНАО г.Ноябрьск, пр. Мира, д. 82 кв.72 | Общественное учрежжение "Добровольная пожарная команда муниципального образования город Ноябрьск", ОУ "ДПК МО г. Ноябрьск" | 1118900001208,00 | 8905998291 | финансовая | 6 214 554,49 | 2020 |
| | 629803, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Высоцкого, д.22, кв.38 | Некоммерческая организация «Ноябрьское хуторское казачье общество Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества» (НХКО ОПОКО СВКО) | 1058900824993,00 | 89050369336 | финансовая | 867 000,00 | 2020 |
| | 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.8, кв.15 | Местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования город Ноябрьск» | 1148900000534,00 | 905998855 | финансовая | 999 824,40 | 2020 |
| | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 47А | Ноябрьская общественная организация инвалидов | 1028900000051,00 | 8905018802 | имущественная | 261 390,18 | с 10.01.2020 по 09.01.2025 |
| | ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Республики, д. 12 а | Некоммерческий благотворительный фонд "Вера, Надежда, Любовь" | 1088900000760,00 | 8905043809 | имущественная | 632 259,07 | с 19.02.2020 по 18.01.2021 |
| | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, д. 3 | Негосударственное общеобразовательное учреждение "Ноябрьская Православная Гимназия" | 1028900709573,00 | 8905027010 | имущественная | 1 061 001,59 | 06.03.2020 по 05.03.2025 |
| | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 109-Б, кв. 4 | Региональная корпоративная общественная организация инвалидов "Центр информационной поддержки "Таганай" | 1138900000524,00 | 8905998693 | имущественная | 218 900,00 | с 16.03.2020 по 15.09.2020 |
| | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, 25, каб. 102 | Общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Муниципального образования город Ноябрьск" | 1118900001208,00 | 8905998291 | имущественная | 129 778,20 | с 01.04.2020 по 31.03.2025 |
| | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 109-Б, кв. 4 | Региональная корпоративная общественная организация инвалидов "Центр информационной поддержки "Таганай" | 1138900000524,00 | 8905998693 | имущественная | 107 968,00 | с 01.01.2020 по 31.12.2024 |
| | 629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 81 | Муравленковский городской совет ветеранов – общественная организация | 1028900001085 | 8906005475 | финансовая | 183 020,00 | не позднее 15 декабря 2020 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Муравленко, д. 41, кв. 22 | Местная общественная организация родителей детей с особеностями развития "Счастливые дети" | 1198901000210 | 8905065496 | финансовая | 226 980,00 | не позднее 15 декабря 2020 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Нефтяников, д. 73 | Местная общественная организация "Федерация плавания города Муравленко" | 1188901002597 | 8905064887 | финансовая | 250 000,00 | не позднее 15 ноября 2020 года |
| | 629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Комсомольская, д. 11, кв. 14. | Местная общественная организация «Федерация мини-футбола г. Муравленко» | 1138900000238 | 8905998661 | финансовая | 274 000,00 | не позднее 01 февраля 2021 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Нефтяников, д. 73 | Местная общественная организация "Народная дружина муниципального образования город Муравленко" | 11589000000160 | 8905057897 | финансовая | 308 730,00 | не позднее 15 апреля 2021 года |
| | г. Лабытнанги, ул. Корчагинцев, д. 14, кв. 9 | Лабытнангское хуторское казачье общество Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войского казачьего общества | 1178901000772 | 8901034916 | финансовая | 238 000,00 | 31.12.2019 |
| | г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 20, кв. 1 | Местная общественная организация «Добровольная Народная Дружина» города Лабытнанги | 1148900000468 | 8902999610 | финансовая | 318 000,00 | 01.01.2020 |
| | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д.46, кв.12 | Лабытнангская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда | 1118900000746 | 8902999434 | финансовая | 545 000,00 | 02.01.2020 |
| | г. Лабытнанги, пер.Космонавтов,д 10. кв. 1 | Автономная некоммерческая
организация
реабилитационный центр
"Жизнь" | 1188901002487 | 8901036800 | финансовая | 80 200,00 | 04.01.2020 |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 80 | Местная общественная организация по содействию коренным малочисленным народам Севера "Белая гора" города Муравленко | 1138900001041 | 8905998781 | финансовая | 161 727,20 | до 01 июля 2019 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Нефтяников, д. 75 | Местная общественная организация "Народная дружина муниципального образования город Муравленко" | 11589000000160 | 8905057897 | финансовая | 412 160,00 | до 15 февраля 2020 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 92 | Местная религиозная организация Православный Приход храма Преображения Господня города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа Салехардской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 1028900001371 | 8906003598 | финансовая | 270 000,00 | до 01 марта 2020 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Муравленко, д. 41, кв. 22 | Местная общественная организация родителей детей с особеностями развития "Счастливые дети" | 1198901000210 | 8905065496 | финансовая | 220 000,00 | до 15 февраля 2020 года |
| | 629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 81 | Муравленковский городской совет ветеранов – общественная организация | 1028900001085 | 8906005475 | финансовая | 173 000,00 | до 25 декабря 2019 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Нефтяников, д. 75 | Некоммерческая организация "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко" | 1148900000050 | 8905998809 | финансовая | 180 000,00 | до 01 ноября 2019 года |
| | 629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 81 | Муравленковский городской совет ветеранов – общественная организация | 1028900001085 | 8906005475 | финансовая | 3 007 476,00 | до 20 декабря 2019 года |
| | 629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Новосёлов, д. 2, кв. 15 | Общественная организация инвалидов «Добрый свет» г. Муравленко | 1128900000690 | 8905998502 | финансовая | 197 600,00 | до 01 февраля 2020 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Нефтяников, д. 75 | Некоммерческая организация "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко" | 1148900000050 | 8905998809 | финансовая | 1 295 000,00 | до 20 декабря 2019 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Муравленко, д. 50, кв.33 | Местная общественная организация любителей животных "Верный друг" города Муравленко | 1198901001750 | 8905065746 | финансовая | 500 000,00 | до 25 декабря 2019 года |
| | 629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Нефтяников, д. 75 | Некоммерческая организация "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко" | 1148900000050 | 8905998809 | финансовая | 13 860 014,00 | до 01 марта 2020 года |
| | 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина, д.20 | Местная общественная организация ветеранов боевых действий и участников локальных конфликтов Тазовского района "Ветеран" | 1188901002542 | 8904087144 | финансовая | 200 000,00 | до 30.04.2019 |
| | 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28б | Местная общественная организация Хоккейный клуб "Орион" Тазовского района | 1138900000403 | 8910999879 | финансовая | 200 000,00 | до 30.04.2019 |
| | 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 22а, кв. 1 | Автономная некоммерческая организация Клуб спортивных единоборств "Мэбета Тим" | 1178901005029 | 8904085965 | финансовая | 200 000,00 | до 30.04.2019 |
| | 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина, д, 25 | Местная общественная организация женщин "Женщины Тасу "Ява" Тазовского района | 1138900000843 | 8910999893 | финансовая | 110 000,00 | до 30.04.2019 |
| | 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 5, д.40 | Губкинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов "Ветеран" | 2058901709370 | 8913001471 | финансовая | 138 550,00 | до 31.12.2019 |
| | 629830, ЯНАО, г. Губкинский мкр. 5, д. 40 | Губкинская Общесвтенная Организация Инвалидов "Возможности границ" | 1118900001197 | 8911999367 | финансовая | 847 315,00 | до 31.12.2019 |
| | 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 5, д. 40 | Губкинское хутоскрое казачье общество Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казчьего общества | 1138900000690 | 8911999600 | финансовая | 1 003 904,41 | до 31.12.2019 |
| | 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 9, д. 35 | Местная общественная организация "Общество защиты животных "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" г. Губкинский | 1148900000457 | 8911999712 | финансовая | 400 000,00 | до 31.12.2019 |
